Vous êtes ici : BIOEENVIS > BIOEENVIS-FR > Ressources > Réseau Thermie
-
Partager cette page
Le réseau "Thermie"
Variations thermiques : mesures, causes, conséquences et projections
Le réseau « Thermie » a été créé avec la volonté de structurer une thématique de recherche autour de la température des milieux aquatiques et urbains à l’échelle lyonnaise. Il s’inscrit dans un contexte sociétal et environnemental fortement influencé par le changement climatique, dans lequel le réchauffement atmosphérique et des milieux aquatiques menace à la biodiversité, le fonctionnement des écosystèmes et des sociétés humaines. Ce réseau vise à fédérer des recherches sur la compréhension et la prédiction des variabilités spatio-temporelles des températures des milieux aquatiques et urbains ainsi que de leurs conséquences écologiques, environnementales et sociétales.
Porteurs et membres
Ce réseau est porté par François-Xavier Dechaume-Moncharmont (LEHNA), Anne-Kristel Bittebiere (LEHNA), Patricia Gibert (LBBE) et Florentina Moatar (INRAE RiverLy).
Il s’adresse à un public large et varié, rassemblant chercheurs, doctorants, post-doctorants, personnels d’appui à la recherche issus d’une dizaine de laboratoires aux disciplines multiples (biologie, écologie, évolution, hydrologie, hydromorphologie, géographie, sciences humaines et sociales, …). Cette multiplicité de disciplines et de compétences constitue une richesse essentielle pour identifier et résoudre les différents verrous techniques et théoriques pouvant freiner les projets portés par les membres du réseau.
Si ces thématiques vous intéressent et que vous souhaitez rejoindre le réseau, vous pouvez écrire à l’adresse suivante : reseauthermie@univ-lyon1.fr
| NOM Prénom | Laboratoire | Statut |
|---|---|---|
| BACON Jérémy | UMR 5023 LEHNA | Doctorant |
| BERNI Céline | UR 1469 RiverLy | Chargée de recherche |
| BITTEBIERE Anne-Kristel | UMR 5023 LEHNA | Professeur d'université |
| BOEL-VOISIN Mélanie | UMR 5023 LEHNA | Maîtresse de conférences |
| BOINON Néo | UMR 5023 LEHNA | Doctorant |
| BOUBAKRI Hasna | UMR 1418 LEM | Maîtresse de conférences |
| BOUVET Julien | UMR 5023 LEHNA | Doctorant / ATER |
| CAMENEN Benoit | UR 1469 RiverLy | Chercheur |
| CARLUER Nadia | UR 1469 RiverLy | Ingénieure-Chercheuse |
| CHERIF Ilane | UMR 5008 CETHIL | Doctorant |
| CHEYNEL Louise | UMR 5023 LEHNA | Post-doctorante |
| COURAPIED Fanny | UR 1469 RiverLy | Technicienne |
| CRUAUD Perrine | UMR 5023 LEHNA | Maîtresse de conférences |
| CUVELIER Louise | UR 1469 RiverLy | Ingénieure d'études |
| DECHAUME-MONCHARMONT François-Xavier | UMR 5023 LEHNA | Professeur d'université |
| DESOUHANT Emmanuel | UMR 5558 LBBE | Enseignant-chercheur |
| FABRA Maé | UMR 5023 LEHNA | Ingénieure d'études |
| GHINTER Léopold | UMR 5023 LEHNA | Post-doctorant |
| GIBERT Patricia | UMR 5558 LBBE | Directrice de recherche |
| GOSTIAUX Louis | UMR 5509 LMFA | Chargé de recherche |
| GUEGUEN Erwan | UMR 5240 MAP | Maître de conférences |
| GUICHARD Louis | UMR 5600 EVS | Doctorant |
| GUILLARD Ludovic | UMR 5023 LEHNA | Ingénieur d'études |
| HERVANT Frédéric | UMR 5023 LEHNA | Maître de conférences |
| HEVIN Guillaume | UR 1469 RiverLy | Ingénieur de recherche |
| HOUPERT Clémence | UR 1469 RiverLy | Doctorante |
| JEANMOUGIN Mégane | UMR 5023 LEHNA | Doctorante |
| KAUFMANN Bernard | UMR 5023 LEHNA | Maître de conférences |
| LEFEVRE Frédéric | UMR 5008 CETHIL | Professeur d'université |
| LOCHIN Pierre | UMR 5023 LEHNA | Post-doctorant |
| LOEVE Sacha | UR 4187 IRPhiL | Maître de conférences |
| LUQUET Emilien | UMR 5023 LEHNA | Maître de conférences |
| MARCAIS Jean | UR 1469 RiverLy | Ingénieur-Chercheur |
| MELOU Mona | UMR 5023 LEHNA | M2 |
| MERLIER Lucie | UMR 5008 CETHIL | Maîtresse de conférences |
| MIGNOT Emmanuel | UMR 5509 LMFA | Maître de conférences |
| MOATAR Florentina | UR 1469 RiverLy | Directrice de recherche |
| MOENNE-LOCCOZ Yvan | UMR 1418 LEM | Professeur d'université |
| MONDY Nathalie | UMR 5023 LEHNA | Professeure d'université |
| MORALES-MONTARON Anne | UMR 5023 LEHNA | Maîtresse de conférences |
| MORARU Arthémis | UMR 5023 LEHNA | Doctorante |
| MUNOZ François | UMR 5558 LBBE | Professeur d'université |
| OGER Philippe | UMR 5240 MAP | Directeur de recherche |
| PIEGAY Hervé | UMR 5600 EVS | Directeur de recherche |
| POLOME Philippe | UMR 5824 GATE | Professeur d'université |
| PUIJALON Sara | UMR 5023 LEHNA | Chargée de recherche |
| RAQUIN Vincent | UMR 754 IVPC | Maître de conférences |
| RENARD Florent | UMR 5600 EVS | Enseignant-chercheur |
| RIQUIER Jérémie | UMR 5600 EVS | Maître de conférences |
| RIVIERE Nicolas | UMR 5509 LMFA | Professeur d'université |
| ROUSSEL Damien | UMR 5023 LEHNA | Professeur d'université |
| SIALVE Bruno | Laboratoire DEEP | Enseignant-chercheur |
| SOUQUES Chloé | UMR 5023 LEHNA | Doctorante |
| TERRAZ Théophile | UR 1469 RiverLy | Ingénieur de recherche |
| TEULIER Loic | UMR 5023 LEHNA | Maître de conférences |
| THUMMLER-KAISER Tabea | UMR 5509 LMFA | Doctorante |
| TOULOU Aurore | UMR 5008 CETHIL | Doctorante |
| VERNAY Antoine | UMR 5023 LEHNA | Maître de conférences |
| VINKOVIC Ivana | UMR 5509 LMFA | Professeure d'université |
| VOITURON Yann | UMR 5023 LEHNA | Professeur d'université |
| WATSON Julia | UMR 5023 LEHNA | Doctorante |
Projets et thématiques
Dans un contexte de réchauffement climatique, l’étude des variations de température et de leurs effets sur les systèmes vivants et les sociétés humaines constitue un enjeu majeur. Si les tendances globales sont désormais bien établies, leur expression à des échelles spatiales et temporelles fines et leurs implications écophysiologiques et socio-écologiques restent partiellement comprises. L’articulation entre mesures fines, expérimentations en laboratoire et solutions fondées sur la nature permet d’aborder ces enjeux de manière intégrée.
Les projets et échanges au sein du réseau Thermie couvrent un large éventail de thématiques, parmi lesquelles : la prédiction des régimes thermiques sous changement climatique, la stochasticité thermique et l’impact sur les organismes, les îlots de chaleur (en milieu urbain), les solutions fondées sur la nature (SFN) pour atténuer le réchauffement des milieux et augmenter la résilience des milieux, les refuges thermiques et l’hétérogénéité des habitats, le mélange des températures dans les zones de confluence, ou encore la collecte et l’analyse de données thermiques à long terme. Par ailleurs, le collectif s’intéresse au développement et à l’utilisation de capteurs de température low-cost, au développement des techniques de télédétection, comme l’imagerie infrarouge thermique.
| Personne référente | Laboratoire | Membres associés | Projet | Etat du projet |
|---|---|---|---|---|
| BACON Jérémy | UMR 5023 LEHNA | Anne-Kristel BITTEBIERE Ludovic GUILLARD (PiStoch) Chloé SOUQUES (PiStoch) | Réponse des communautés végétales aquatiques des îles Kerguelen à la variabilité thermique de leur habitat | En cours |
| BOUBAKRI Hasna | UMR 1418 LEM | François MUNOZ | Axe de recherche : relation entre l'aulne et son symbionte + utilisation dans les zones urbaines/périurbaines pour lutter contre les ilots de chaleur | En cours |
| CAMENEN Benoit | UR 1469 RiverLy | Céline BERNI Théophile TERRAZ Florentina MOATAR | TempéSaône : Modélisation numérique de la température d'une rivière sur la base d'un modèle numérique unidimensionnel | En cours |
| CAMENEN Benoit | UR 1469 RiverLy | Céline BERNI Théophile TERRAZ Florentina MOATAR | TempéRhône : Modélisation numérique de la température sur le Rhône | A venir |
| CARLUER Nadia | UR 1469 RiverLy | Clémence HOUPERT Florentina MOATAR Fanny COURAPIED Louise CUVELIER | Influence des modes de connexion des retenues d'eau au cours d'eau sur dynamique spatio-temporelle des écoulements et leur température | En cours |
| CHERIF Ilane | UMR 5008 CETHIL | Frédéric LEFEVRE | Thèse: l'arbre urbain, une solution face à la surchauffe des villes : comportement écophysiologique, modélisation microclimatique, potentiel de rafraîchissement et résilience aux stress thermique et hydrique | En cours |
| CRUAUD Perrine | UMR 5023 LEHNA | Dynamique annuelle des communautés microbiennes des rivières (diversité et activités) | En cours | |
| DESOUHANT Emmanuel | UMR 5558 LBBE | Patricia GIBERT | TRAPP : plasticité transgénérationnelle des insectes en réponses aux pesticides et interaction avec la température | En cours |
| GHINTER Léopold | UMR 5023 LEHNA | Loic TEULIER Damien ROUSSEL Julia WATSON | GOBIpaPOXY : mécanismes de tolérance thermique des ectothermes (résilience thermique, mesures de performances) | En cours |
| GUEGUEN Erwan | UMR 5240 MAP | T-REX :Thermal Response of Xylem and Rot Pathogens ; adaptation (mécanismes moléculaires) des bactéries phytopathogènes à la variabilité thermique (enjeux agricoles) | A venir | |
| LEFEVRE Frédéric | UMR 5008 CETHIL | Lucie MERLIER Bruno SIALVE Antoine VERNAY | MITI MAgicsquare (Ecophysiologie des arbres et microclimat urbain ; pédoclimat et biodiversité des sols ; microclimat et faune volante) | Terminé |
| LUQUET Emilien | UMR 5023 LEHNA | Stérilité mâle cytoplasmique et effet de la température | En cours | |
| MARCAIS Jean | UR 1469 RiverLy | Florentina MOATAR Guillaume HEVIN | ThermaquiSaone : modélisation des apports souterrains et de leur impact sur les cours d'eau | A venir |
| MOATAR Florentina | UR 1469 RiverLy | Hervé PIEGAY Yann VOITURON Guillaume HEVIN Jean MARCAIS | ThermieFrance : Impact du changement global sur la température des eaux de surface : données et outils pour une meilleur adaptation écologique et socio-économique | En cours |
| MORALES-MONTARON Anne | UMR 5023 LEHNA | François-Xavier DECHAUME-MONCHARMONT Maé FABRA Damien ROUSSEL | Préférences thermiques chez les poissons d'eau douce | En cours |
| OGER Philippe | UMR 5240 MAP | Equipe M2E | Projet d'équipe : comprendre et caractériser l'adaptation des microorganismes (microeucaryotes, archées, bactéries) aux conditions extrêmes | En cours |
| OGER Philippe | UMR 5240 MAP | Equipe M2E | ArcheoMembranes : identifier les adaptations de la membrane des archea hyperthermophiles aux contraintes environnementales | Terminé |
| OGER Philippe | UMR 5240 MAP | Equipe M2E | ThermAdapt : identifier les adaptations génétiques et structurales et les voies d'évolution à la thermophilie | En cours |
| PIEGAY Hervé | UMR 5600 EVS | Jérémie RIQUIER | RhonEco : étude des régimes thermiques des bras morts et des processus de sensibilité à l'échauffement atmosphérique | En cours |
| PIEGAY Hervé | UMR 5600 EVS | IRP Inde/France : lien entre changement climatique, refuge thermique, pression sur les nappes | Terminé | |
| PIEGAY Hervé | UMR 5600 EVS | Antoine VERNAY Pierre LOCHIN | FRISETS 1 : lien entre changement climatique et effet sur les ripisylves | En cours |
| POLOME Philippe | UMR 5824 GATE | Épidémiologie des infections bactériennes associées aux soins | A venir | |
| RAQUIN Vincent | UMR 754 IVPC | TherMos : Impact de la variation thermique à microéchelle sur la capacité vectorielle des moustiques | A venir | |
| RENARD Florent | UMR 5600 EVS | Projet de coopération R&D innovant pour l’intégration du confort thermique en conditions de fortes températures liées au changement climatique dans des plateformes de cartographie numérique entre Taïwan et la France | En cours | |
| RENARD Florent | UMR 5600 EVS | Etude des conditions climatiques et ilots de chaleur comme déterminants environnementaux de la bronchiolite du nourrisson dans la Métropole de Lyon | En cours | |
| RIVIERE Nicolas | UMR 5509 LMFA | Emmanuel MIGNOT Louis GOSTIAUX Ivana VINKOVIC Tabea THUMMLER-KAISER | Étude expérimentale des effets de flottabilité sur le mélange et les transferts thermiques en rivière | En cours |
| SOUQUES Chloé | UMR 5023 LEHNA | François-Xavier DECHAUME-MONCHARMONT Ludovic GUILLARD (PiStoch) Jeremy BACON (PiStoch) Loic TEULIER Yann VOITURON Damien ROUSSEL | Réponses physiologiques comportementales et écologiques à la stochasticité thermique chez les poissons d'eau douce | En cours |
| TEULIER Loic | UMR 5023 LEHNA | Léopold GHINTER Mona MELOU | FASTOCH : caractérisation des conséquences physiologiques de l'interaction entre alimentation et température chez l'apron du Rhône | En cours |
| TOULOU Aurore | UMR 5008 CETHIL | Frederic LEFEVRE Lucie MERLIER Bernard KAUFMANN Bruno SIALVE | Thèse : Analyse intégrée de la performance effective des Solutions fondées sur la Nature (SfN) - évaluation des interactions avec le microclimat, la biodiversité, et les habitants | En cours |
| VOITURON Yann | UMR 5023 LEHNA | Bernard KAUFMANN Néo BOINON | Thèse : Conception d'une stratégie de lutte efficace contre Tapinoma magnum (fourmi invasive), détermination de la niche thermique | A venir |
| VOITURON Yann | UMR 5023 LEHNA | M2 : Modélisation de l'impact de l'hétérogénéité thermique spatiale et temporelle sur les performances des poissons d'eau douce | En cours | |
| WATSON Julia | UMR 5023 LEHNA | Chloé SOUQUES Léopold GHINTER Damien ROUSSEL François-Xavier DECHAUME-MONCHARMONT Yann VOITURON Loic TEULIER | CARAPATE : couts énergétiques des adaptations physiologiques et plasticité métabolique associées à différentes conditions de température | En cours |
Animation du réseau
L’animation du réseau repose principalement sur un cycle de webinaires régulier. Ces webinaires ont lieu une semaine sur deux, le mardi de 13h à 14h, et prennent la forme de présentations thématiques suivies de temps d’échange.
En complément, des séminaires et des workshops sont organisés ponctuellement, en présentiel, afin de favoriser les discussions approfondies, renforcer les collaborations et faire émerger de nouvelles idées de projets autour des enjeux liés à la thermie.
Programme des webinaires :
13 janvier 26 : Ludovic GUILLARD (LEHNA, Lyon) – Télétransmission via le protocole LoRaWAN: Du capteur à la visualisation
Support présentation
24 février 26 : Jérémy BACON et Chloé SOUQUES (LEHNA, Lyon) – De la prise en compte de la stochasticité thermique en laboratoire : réponses des communautés végétales et d'un poisson d'eau douceRésumé
05 mai 26 : Arnaud SENTIS (INRAE RECOVER, Aix-en-Provence) – Scaling thermal effects : from physiology to communities
19 mai 26 : Nadia CARLUER (INRAE RiverLy, Lyon) – Influence des retenues de stockage sur la température des milieux aquatiques
02 juin 26 : Hervé COLINET (ECOBIO, Rennes) – Tolérance thermique chez les insectes
16 juin 26 : Ali BEL MADANI (CNRM, Toulouse) - Extrêmes de chaleur humide outre-mer en climat changeant et impacts sanitaires
30 juin 26 : Anthony MAIRE (EDF R&D, Chatou) et Julia Watson (LEHNA, Lyon) - Évolution des écosystèmes fluviaux sous changement climatique : apports de l’écophysiologie et enjeux liés aux rejets thermiques des centrales nucléaires
08 septembre 26 : Jonathan LENOIR (EDYSAN, Amiens) - De l’importance des microclimats forestiers pour modéliser la distribution de la biodiversité dans la sous-trame boisée
Si vous êtes intéressé(e) pour présenter, vous pouvez écrire à l’adresse suivante : reseauthermie@univ-lyon1.fr