Le réseau « large échelle » a été créé avec la volonté de structurer une communauté de recherche scientifique du site Lyon-Saint Etienne autour de l’étude à large échelle des effets des changements globaux sur les socio-écosystèmes. Ce projet est cofinancé par H2O’Lyon et la Fédération de Recherche BioEEnViS.
Objectif et définition
L’objectif est de:
- Fédérer une communauté scientifique interdisciplinaire autour de cette thématique.
- Identifier les synergies et les bonnes pratiques sur les études larges échelles.
- Promouvoir le rayonnement scientifique national et international du site.
- Contribuer aux demandes de financements.
Cela peut concerner :
- Une grande couverture spatiale (de l’échelle régionale à mondiale, par exemple l’étude des dynamiques de biodiversité de l’échelle nationale à mondiale ou dans de grands bassins versants transfrontaliers) ;
- Une grande couverture temporelle (de plusieurs siècles à des échelles géologiques, comme l’analyse des impacts du changement climatique sur l’évolution des sociétés sur des millénaires) ;
- Un ratio élevé entre couverture et grain (par exemple, l’étude d’une métropole ou d’une région avec une résolution fine — au décimètre —, l’analyse de l'interaction environnement-microbiote avec un échantillonnage conséquent, l’analyse de chroniques temporelles multi-décennales avec un pas de temps horaire).
Porteurs et membres
Il s’adresse à un public large et varié, rassemblant chercheurs, doctorants, post-doctorants, personnels d’appui à la recherche issus de laboratoires, instituts et plateformes technologiques aux disciplines multiples. Cette richesse de disciplines et de compétences constitue un atout majeur pour identifier et résoudre les différents verrous techniques et théoriques pouvant freiner les projets portés par les membres du réseau.
Si ces thématiques vous intéressent et que vous souhaitez rejoindre le réseau, vous pouvez écrire à l’adresse suivante : barbara.belletti@cnrs.fr
| NOM Prénom | Structure |
|---|---|
| ABRY Patrice | UMR 5672 LP |
| AUDISIO Pierre | UMR 5672 LP |
| BAJEMON Liolia | UMR 5600 EVS |
| BLANCHET Christophe | PRABI-AMSB / IFB |
| BOURGEAU Fanny | UMR 5600 EVS |
| BURRIAT Josselin | UMR 5023 LEHNA |
| CHARLAT Sylvain | UMR 5558 LBBE |
| CHAUMOT Arnaud | UR 1469 RiverLy |
| CHIU Victoria | UMR 5600 EVS |
| COLUZZI Charles | UMR 5558 LBBE |
| DABRIN Aymeric | UR 1469 RiverLy |
| de VIENNE Damien | UMR 5558 LBBE |
| DECHAUME-MONCHARMONT F.X. | UMR 5023 LEHNA |
| DEGLI-ESPOSTI Davide | UR 1469 RiverLy |
| DELILE Hugo | UMR 5133 Archéorient |
| DELUNEL Romain | UMR 5600 EVS |
| DENDIVIEL Andre-Marie | UMR 5023 LEHNA |
| DOUADY Christophe | UMR 5023 LEHNA |
| DRAY Stéphane | UMR 5558 LBBE |
| DUNESME Samuel | UMR 5600 EVS |
| ESCARGUEL Gilles | UMR 5023 LEHNA |
| FLEURY Mélodie | PRABI-AMSB |
| GEORGE Clément | UMR 5600 EVS |
| GIRET Antoine | Institut Henri Fayol |
| GONDRAN Natacha | UMR 5600 EVS |
| HELLING Leo | UMR 5600 EVS |
| HEREDIA Carlos | EMSE / OSR |
| JOSSET Laurence | HCL / CIRI |
| KAUFMANN Bernard | UMR 5023 LEHNA |
| LAMOUROUX Nicolas | UR 1469 RiverLy |
| LEJOT Jérôme | UMR 5600 EVS |
| LELAY Yves-François | UMR 5600 EVS |
| MAEL Rimeur | PRABI-AMSB |
| MALARD Florian | UMR 5023 LEHNA |
| MATHIAN Hélène | UMR 5600 EVS |
| MIALHE François | UMR 5600 EVS |
| MIMEAU Louise | UR 1469 RiverLy |
| MOATAR Florentina | UR 1469 RiverLy |
| MOINE Frédéric | UMR 5600 EVS |
| MOSTEFAOUI Okba | UMR 5509 LMFA |
| MOURIER Brice | UMR 5023 LEHNA |
| NESTERENKO Lucas | PRABI-AMSB |
| PARMENTIER Hervé | UMR 5600 EVS |
| PAULIAT Elea | PRABI-AMSB |
| PAZ-VINAS Ivan | UMR 5023 LEHNA |
| PICARD Elsa | UMR 5600 EVS/le Graie |
| PIEGAY Hervé | UMR 5600 EVS |
| PIFFADY Jeremy | UR 1469 RiverLy |
| PIOLA Florence | UMR 5023 LEHNA |
| POLOMÉ Philippe | UMR 5824 GATE |
| PUIJALON Sara | UMR 5023 LEHNA |
| RAHBE Yvan | UMR 5240 MAP |
| RASSE Leo | UMR 5023 LEHNA |
| SEGUREL Laure | UMR 5558 LBBE |
| SIMON Laurent | UMR 5023 LEHNA |
| STROFFEK Stéphane | Agence de l'eau RMC |
| TARENA Fabio | INRAE Lyon-Grenoble AURA |
| THAS Elisa | UMR 5600 EVS / CNR |
| TISSOT Paul | PRABI-AMSB |
| VAUDOR Lise | UMR 5600 EVS |
| VIDAL Jean-Philippe | UR 1469 RiverLy |
Projets et thématiques
Un travail de cartographie sur les projets "large échelle" dans le périmètre de la FR BioEEnViS est en cours.
| Titre du projet | Dates d'activité | Personnes référentes | Membres associé.es | Description du projet |
|---|---|---|---|---|
| Characterising river hydro-morphological dynamics from space | En cours (2024-2027) | Leo Helling (EVS-ENS de Lyon) | Hervé Piégay, Barbara Belletti, Mathis Messager, (postdoc) | PhD project about the network-scale characterisation of river hydro-morphological dynamics from satellite data and global open-source datasets. |
| DROUGHT | En cours (2024-2026) | Thibault Datry (INRAE RiverLy) Mathis Messager (CNRS EVS ENS-Lyon) | Bastien Bourillon (postdoc), Mathieu Floury (postdoc) | DROUGHT a pour objectif de charactériser et de classifier les sécheresses hydrologiques en France hexagonale de 1975 à 2025 et d’explorer, au niveau national, les réponses des communautés fluviales leurs effets via leurs impacts quantitatifs (bas débits, assèchements) et qualitatifs (température) sur les habitats. |
| DRYvER | 2020-2025 | Thibault Datry (INRAE RiverLy) | Flora Branger, Daniel Escobar-Camacho (postdoc), Claire Lauvernet, Mathis Messager (doc puis postdoc), Louise Mimeau, Naiara Lopez-Rojo (postdoc), Amélie Truchy (postdoc), Jean-Philippe Vidal | DRYvER (Securing biodiversity, functional integrity and ecosystem services in DRYing riVER networks) investigated how climate change has cascading impacts on biodiversity, ecosystem functions and ecosystem services of drying river networks. |
| EHCLO | 2024-2025 | Jean-Philippe Vidal et Louis Héraut (INRAE RiverLy) | - | EHCLO (Exploration Hydroclimatique de la Loire) a permis de construire sur la Loire une méthodologie pour identifier des narratifs hydrologiques pour les différents niveaux de réchauffement de la TRACC (Trajectoire de Réchauffement de Référence pour l'Adaptation au Changement Climatique) et généraliser sur l'ensemble des régions hydrographiques françaises. Les résultats sont diffusés sur le portail MEANDRE-TRACC (https://meandre-tracc.explore2.inrae.fr/). |
| Explore2 | 2021-2025 | Éric Sauquet (INRAE RiverLy) | Jean-Philippe Vidal, Flora Branger, Jérémie Bonneau, Louise Mimeau, Louis Héraut | Le projet Explore2, porté par INRAE et l'Office International de l'Eau (OiEau), s'inscrit dans la suite de l'étude Explore 2070 (2010-2012) qui avait conduit à l'élaboration des premiers scénarios prospectifs de disponibilités de la ressource en eau à l'échelle de la France sous changement climatique. Le projet Explore2 a officiellement été lancé en juillet 2021. Co-financé par les partenaires du projet, le Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires (MTECT) et l'Office Français de la Biodiversité (OFB), le projet Explore2 a eu pour objectifs d'actualiser les connaissances sur l'impact du changement climatique sur l'hydrologie à partir des dernières publications du GIEC, et aussi d'accompagner les acteurs des territoires dans la compréhension et l'utilisation de ces résultats pour adapter leurs stratégies de gestion de la ressource en eau. |
| Generalizing local knowledge for informing global approaches of socio-ecosystems: lessons from the Rhône basin LTSER | En cours | Nicolas Lamouroux (INRAE RiverLy) | Maria Alp, Benoît Camenen, Sophie Cauvy-Fraunié, Emeline Comby, Thibault Datry, Yves-François Le Lay, Florentina Moatar, Florian Malard, Vincent Navratil, Hervé Piégay, Florence Piola, Sarah Puijalon, Eric Sauquet, Laurent Simon | Synthesis of research on upscaling socioecosystem research for science and management in the Rhone Basin Long-term Ecological Research (Zone Atelier Bassin du Rhône) |
| GloURB-Floodplain Urbanisation at Global Scale (ANR) | En cours (2023-2027) | Hervé Piegay (CNRS EVS ENS-Lyon) Barbara Belletti (CNRS EVS-UJM) Christiane Weber (CNRS TETIS Montpellier) Céline Revel (UdL LabEx IMU ) | EVS: Victoria Chiu, Lise Vaudor, Samuel Dunesme, Hervé Parmentier LEHNA: Bernard Kaufmann, Sylvain Doledec, Fanny Colas, Gilles Pinay; GATE: Polomé. ENS-LP: Pablo Jensen, Nelly Pustelnik | GloUrb aborde la question complexe de l'urbanisation des plaines alluviales depuis les années ‘80 à l’échelle du globe selon une approche interdisciplinaire et intégrée. GloUrb vise à produire et partager des connaissances sur le fonctionnement et l'évolution de ces plaines alluviales en tant qu'écosystèmes essentiels pour les sociétés qui y vivent, mais vulnérables. Cela permettra de promouvoir une gestion plus efficace et durable de ces milieux. |
| Good practices in global environmental sciences | 2025-2026 | Mathis Messager (CNRS EVS ENS-Lyon) Barbara Belletti (CNRS EVS-UJM) Vincent Navratil (Lyon 1 PRABI-AMSB) Oldrich Navratil (EVS-Lyon 2) Thibault Datry (INRAE RiverLy) | - | The objective of this study is two-fold: To document past and current trends and practices in the peer-reviewed global environmental science literature, to propose a set of good practices for conducting and appraising research in environmental sciences at the global scale. |
| Impacts of hydropower on river habitats in Europe | En cours | Nicolas Lamouroux (INRAE RiverLy) | Fabio Tarena (postdoc), Mathis Messager (postdoc), Hervé Capra | Upscaling hydraulic microhabitat selection by fish at the European scale, with statistical approaches and without field data, to provide a global view of hydropower impacts. |
| PCR-Anthropotraces (IMU) / Urbanocene (MITI) | 2022-2024 | Hugo Delile (CNRS Archéorient) | André-Marie Dendievel | Production-Consommation-Rejets de polluants, les traceurs urbains du paléo-Anthropocène (PCR-AnthroPoTraces) est un projet de recherche qui vise à interroger les liens plurimillénaires entre : l’anthropisation des milieux naturels et les (paléo-)pollutions, l’urbanisation et les réseaux de diffusion de la métallurgie. |
| Territorialisation Intégrité fonctionnelle de la biosphère | En cours (début : 2024) | Antoine Giret, Natacha Gondran (EVS-EMSE) | - | Déclinaison à des échelles locales (bassins versants, EPCI, Région...) d'un indicateur d'intégrité fonctionnelle de la biosphère issu des travaux de Mohamed et al. (2024) et mobilisé par Rockström et al. (2023) pour les "Limites sûres et justes du Système Terre". L'indicateur (un proxy) est calculé à partir de données d'utilisation des sols (type ESA Worldcover, COSIA, CarHab...) à des résolutions allant jusqu'à quelques mètres et fait l'objet de travaux de recherche pour évaluer sa capacité à éclairer des décisions pour la prise en compte d'enjeux de biodiversité fonctionnelle et de ""Contributions de la Nature aux Populations (CNP)"" dans les stratégies d'aménagement des territoires. |
Animation du réseau : webinaires, séminaires et workshops
Depuis 2026, l’animation du réseau repose principalement sur un cycle de webinaires régulier. Ces webinaires ont lieu une fois par mois environ, et prennent la forme de présentations thématiques suivies de temps d’échange.
Les objectifs des webinaires "Large échelle" sont de mettre en lien les différentes disciplines scientifiques en lien avec la FR BioEEnViS à travers les approches large-échelles, ainsi que d'alimenter une réflexion sur les bonnes pratiques pour l’étude des socio-écosystèmes à large échelle dans le cadre de la rédaction d’un article scientifique.
Fiche détaillée de présentation du webinaire
Programme et replays des webinaires
En complément, des séminaires et des workshops sont organisés ponctuellement, en présentiel, afin de favoriser les discussions approfondies, renforcer les collaborations et faire émerger de nouvelles idées de projets autour des enjeux liés aux études des socio-écosystèmes à large échelle.